| 额定载荷 | t | 0.06,0.13,0.28,0.25,0.5,1,2,3.5,5,10,13,28,60 | ||||
| 精度 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||
| 认证 | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | |||
| 最大检定分度值 | nmax | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| 最小检定分度值 | Vmin | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/16000 | |
| 综合误差 | (%FS) | ≤± 0.0300 | ≤± 0.0230 | ≤± 0.0173 | ≤± 0.0140 | |
| 蠕变 | (%FS/30min) | ≤± 0.0245 | ≤± 0.0245 | ≤± 0.0184 | ≤± 0.0147 | |
| 温度对输出灵敏度影响 | (%FS/10℃) | ≤± 0.0175 | ≤± 0.0117 | ≤± 0.0088 | ≤± 0.0070 | |
| 温度对零点输出影响 | (%FS/10℃) | ≤± 0.0280 | ≤± 0.0140 | ≤± 0.0100 | ≤± 0.0088 | |
| 输出灵敏度 | (mv/v) | 60kg/130kg/280kg | 250kg | 500kg-60t | ||
| 1.0±0.1 | 1.75±0.1 | 2.0±0.1 | ||||
| 输入阻抗 | ( Ω ) | 60kg/130kg/280kg | 250kg/500kg-10t | 13t | 28t | 60t |
| 1260±100 | 1100±100 | 1200±100 | 1075±100 | 1350±200 | ||
| 输出阻抗 | ( Ω ) | 60kg/130kg/280kg | 250kg/500kg-10t | 13t | 28t | 60t |
| 1020±0.5 | 1025±25 | 1000±0.5 | 930±0.5 | 1175±0.5 | ||
| 绝缘阻抗 | (M Ω ) | ≥ 5000(50VDC) | ||||
| 零点输出 | (%FS) | 1.0 | ||||
| 温度补偿范围 | ( ℃ ) | -10~+40 | ||||
| 允许使用温度范围 | ( ℃ ) | -30~+70 | ||||
| 推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||||
| 最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||||
| 安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||||
| 极限过载范围 | (%FS) | 300 | ||||
| 推荐安装扭矩 | Nm | 60kg/130kg/280kg | 250kg/500kg-10t | 13t | 28t | 60t |
| 8 | 10 | -- | -- | -- | ||
| 防护等级 | IP68 | |||||
外形尺寸:mm

服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
