技术参数
| 速度范围 | 5 - 300 rpm |
| 转动可逆方向 | 是 |
| 实际转速与设定转速差 < 100rpm | 1 ±rpm |
| 实际转速与设定转速差 > 100rpm | 1 ±% |
| 升降架 | 马达 |
| 行程 | 140 mm |
| 计时器 | 是 |
| 外形尺寸 | 500 x 430 x 410 mm |
| 重量 | 18.6 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模拟输出 | 是 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 100 W |
| 仪器输入功率 待机 | 3.3 W |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
