结构紧凑便于携带
加速度传感器和磁吸座设计有效提高测量精度
设备包括电缆和磁铁,触针仪,加速度传感器
| 名 称 | Kanomax 振动计 | |
| 型 号 | 4200 | |
| 测量范围 | 加速度 | 0.02~200/S2 RMS |
| 速 度 | 0.02~200mm/s2 RMS | |
| 显示(位移) | 2~2000μ EQp-p | |
| 频率范围 | 加速度 | 3Hz~10KHz |
| 速 度 | 10Hz~1KHz(符合JIS B0907-1989) | |
| 频率范围 | 10~400Hz | |
| 输出 | AC输出 | 1Vrms(满量程) |
| 耳机输出 | 便捷式耳机/音量功能 | |
| 通迅接口 | RS232C | |
| 电 源 | 2节AAA电池或AC适配器 | |
| 尺寸和重量 | 5.7”(H)×1.9”(W)×0.9”(D);约130g | |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
