浊度计是用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射和衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。该仪器可广泛用于水厂、食品、化工、电厂、冶金环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
规格参数
| 光源 | 钨卤素灯6V、10W |
| 测量范围NTU | 0.000NTU-50.00NTU;50.01NTU-200.0NTU;200.1NTU-2000NTU;2001-4000 NTU(量程自动转换) |
| 读数显示方法 | 液晶触摸屏数字显示 |
| 仪器示值误差 | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 %。 |
| 仪器零点漂移 | 不超过±0.3%FS |
| 仪器示值稳定性 | 不超过±1%FS |
| 仪器重复性 | ≤2% |
| 样品瓶 | φ25mm×95 mm |
| 样品容积 | 20ml~30ml |
| 质量 | 8kg |
| 外型尺寸 | 300mm×311mm×140mm |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
