简介
定义天平新标准Quintix系列使实验室工作更加轻松愉快。友好的触摸屏与最精准的称量技术相结合使Quintix实验室天平成为获得最优数据的最佳选择。易于使用的应用程序可以有效的简化您的工作流程。如果您需要GLP格式的文件,无需软件即插即用的Quintix可以帮您节约大量的时间和精力。
特点
全新的用户界面与彩色触摸屏使得用户能够在无需阅读操作手册的情况下即可直观地操作天平
整合应用程序与直观的用户指南提高日常实验室工作效率
通过isoCAL全自动内部校准与调整功能始终确保最高精度与便利性
使用天平的直接整合PC功能和即插即用赛多利斯实验室打印机记录保存更容易
规格参数
| 可读性 | 10 mg | 100 mg | ||||||
| 称重能力 | 410 g | 610 g | 1.100 g | 2.100 g | 3.100 g | 5.100 g | 6.100 g | 5.100 g |
| 防尘罩 | 无 | |||||||
| 计量认证 | 无 | CMC型式批准证书(中国) | ||||||
| 型号 | Quintix | |||||||
| 水平调整 | 操作手册 | |||||||
| 最小样品量 | 无 | |||||||
| 校准 | isoCAL | |||||||
| 显示器 | 彩色触摸屏 | |||||||
| 重复性 | 10 mg | 100 mg | ||||||
| 线性 | 20 mg | 200 mg | ||||||
| 典型稳定时间 | 1,5 s | 1 s | 1,5 s | |||||
| 秤盘尺寸 | ⌀ 180 mm | |||||||
| 称量室高度 | n/a | |||||||
| 重量约 | 4,7 kg | 5,2 kg | 4,7 kg | |||||
| 尺寸(宽x长x高) | 216 x 360 x 95 mm | |||||||
| 线电压 | 100 - 240 V | |||||||
| 界面 | miniUSB | |||||||
| 标准实验室应用 | 称重,密度测定,百分数,检重,峰值保持,计数,在不稳定条件下称重 | |||||||
| 特殊实验室应用 | 配方,组分,统计,转换 | |||||||
| 称量单元 | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N | |||||||
| 机身保护 | 可用丙酮清洁的机壳 | |||||||
| 语言 | 汉语、英语、法语、德语、意大利语、日本语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、匈牙利语、土耳其语 | |||||||
| 防盗锁装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | |||||||
| 下部称量 | 是 | |||||||
| 个人工作流程 | 否 | |||||||
| 验证 | 否 | 是 | ||||||
| 校准历史 | 是 | |||||||
| 符合GLP/GMP要求的打印输出 | 是 | |||||||
| 耐化学性 | 是 | |||||||
| 密码保护 | 否 | |||||||
| Sqmin功能 | 否 | |||||||
| 用户管理 | 否 | |||||||
| 样品标识 | 否 | |||||||
| 应用领域 | 教育; 生产; 研发; 其它 | |||||||
| 连接 | 数据传输至PC | |||||||
| 数据传输 | 直接传输至Windows应用程序 | |||||||
| 界面 | miniUSB | |||||||
| 法规要求 | GLP/GMP | |||||||
| 工业 | 制药; 黄金/克拉; 学术研究; 常规实验室; 化学; 汽车,自动化; 政府实验室 | |||||||
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
